# install.packages("tidyverse")
# install.packages("patchwork")
# install.packages("broom")Exam Demo
Demo document
This is the blueprint of code you can use for work with your data for
Install Packages
# if (!requireNamespace('BiocManager', quietly = TRUE))
# install.packages('BiocManager')
#
# BiocManager::install('PCAtools')Load libraries
library("tidyverse")
library("broom")
library("PCAtools")to oriend where are you in your computer
getwd()[1] "/Users/jmadzo/Library/CloudStorage/OneDrive-TheWistarInstitute/2_BioinfoClass/spring_2026/midterm"
Load data
path to your data should exist if you have problem to load data look in which directory are you in your computer by running getwd()
After loading red text is just message about data no error
wine_data <- read_tsv("data/wine_data_set.tsv")Examine Data
- Look at the
head()
head(wine_data,3)# A tibble: 3 × 14
Type Alcohol Malic Ash Alcalinity Magnesium Phenols Flavanoids Nonflavanoid
<chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Baro… 14.2 1.71 2.43 15.6 127 2.8 3.06 0.28
2 Baro… 13.2 1.78 2.14 11.2 100 2.65 2.76 0.26
3 Baro… 13.2 2.36 2.67 18.6 101 2.8 3.24 0.3
# ℹ 5 more variables: Proanthocyanins <dbl>, Color <dbl>, Hue <dbl>,
# Dilution <dbl>, Proline <dbl>
# or
wine_data %>% head(n=4)# A tibble: 4 × 14
Type Alcohol Malic Ash Alcalinity Magnesium Phenols Flavanoids Nonflavanoid
<chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Baro… 14.2 1.71 2.43 15.6 127 2.8 3.06 0.28
2 Baro… 13.2 1.78 2.14 11.2 100 2.65 2.76 0.26
3 Baro… 13.2 2.36 2.67 18.6 101 2.8 3.24 0.3
4 Baro… 14.4 1.95 2.5 16.8 113 3.85 3.49 0.24
# ℹ 5 more variables: Proanthocyanins <dbl>, Color <dbl>, Hue <dbl>,
# Dilution <dbl>, Proline <dbl>
- and the
tail()
tail(wine_data)# A tibble: 6 × 14
Type Alcohol Malic Ash Alcalinity Magnesium Phenols Flavanoids Nonflavanoid
<chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Barb… 14.2 2.51 2.48 20 91 1.68 0.7 0.44
2 Barb… 13.7 5.65 2.45 20.5 95 1.68 0.61 0.52
3 Barb… 13.4 3.91 2.48 23 102 1.8 0.75 0.43
4 Barb… 13.3 4.28 2.26 20 120 1.59 0.69 0.43
5 Barb… 13.2 2.59 2.37 20 120 1.65 0.68 0.53
6 Barb… 14.1 4.1 2.74 24.5 96 2.05 0.76 0.56
# ℹ 5 more variables: Proanthocyanins <dbl>, Color <dbl>, Hue <dbl>,
# Dilution <dbl>, Proline <dbl>
# or
wine_data %>% tail()# A tibble: 6 × 14
Type Alcohol Malic Ash Alcalinity Magnesium Phenols Flavanoids Nonflavanoid
<chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Barb… 14.2 2.51 2.48 20 91 1.68 0.7 0.44
2 Barb… 13.7 5.65 2.45 20.5 95 1.68 0.61 0.52
3 Barb… 13.4 3.91 2.48 23 102 1.8 0.75 0.43
4 Barb… 13.3 4.28 2.26 20 120 1.59 0.69 0.43
5 Barb… 13.2 2.59 2.37 20 120 1.65 0.68 0.53
6 Barb… 14.1 4.1 2.74 24.5 96 2.05 0.76 0.56
# ℹ 5 more variables: Proanthocyanins <dbl>, Color <dbl>, Hue <dbl>,
# Dilution <dbl>, Proline <dbl>
- what are the dimensions of wine?
dim(wine_data)[1] 178 14
Subsetting Data using base R
- Select the first column only using square brackets.
wine_data[,1] %>% head()# A tibble: 6 × 1
Type
<chr>
1 Barolo
2 Barolo
3 Barolo
4 Barolo
5 Barolo
6 Barolo
- Select the 42nd row using square brackets.
wine_data[42,]# A tibble: 1 × 14
Type Alcohol Malic Ash Alcalinity Magnesium Phenols Flavanoids Nonflavanoid
<chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Baro… 13.4 3.84 2.12 18.8 90 2.45 2.68 0.27
# ℹ 5 more variables: Proanthocyanins <dbl>, Color <dbl>, Hue <dbl>,
# Dilution <dbl>, Proline <dbl>
- Select rows 35 to 40 and columns 1 and 3 using square brackets.
wine_data[c(35:40), c(1:3)]# A tibble: 6 × 3
Type Alcohol Malic
<chr> <dbl> <dbl>
1 Barolo 13.5 1.8
2 Barolo 13.5 1.81
3 Barolo 13.3 1.64
4 Barolo 13.0 1.65
5 Barolo 13.1 1.5
6 Barolo 14.2 3.99
- Select the
Typecolumn using a dollar sign
wine_data$Type %>%
head()[1] "Barolo" "Barolo" "Barolo" "Barolo" "Barolo" "Barolo"
Combining
We’ll be using data from the coronavirus package for today’s assignment. The coronavirus dataset has the following columns:
date= The date of the summaryprovince= The province or state, when applicablecountry= The country or region namelat= Latitude pointlong= Longitude pointtype= the type of case (i.e., confirmed, death)cases= the number of daily cases (corresponding to the case type)
You need to install and load a package to get the data, so make sure you pay attention to the set up steps and run every chunk.
Set Up
Install the package with the data
# install.packages("coronavirus")Load the library. Libraries are collections of functions (and sometimes data like here) that are add ons to base R.
library(coronavirus)We’ll be using data from the coronavirus package for today’s assignment. The coronavirus dataset has the following columns:
date= The date of the summaryprovince= The province or state, when applicablecountry= The country or region namelat= Latitude pointlong= Longitude pointtype= the type of case (i.e., confirmed, death)cases= the number of daily cases (corresponding to the case type)
You need to install and load a package to get the data, so make sure you pay attention to the set up steps and run every chunk.
Load the data. The data() loads data from packages into R.
# use the data() function to load the data in the package
data("coronavirus")Look at the data. Run the chunk and it will give you a nicely formatted preview of the data.
coronavirus %>% head() date province country lat long type cases uid iso2 iso3
1 2020-01-22 Alberta Canada 53.9333 -116.5765 confirmed 0 12401 CA CAN
2 2020-01-23 Alberta Canada 53.9333 -116.5765 confirmed 0 12401 CA CAN
3 2020-01-24 Alberta Canada 53.9333 -116.5765 confirmed 0 12401 CA CAN
4 2020-01-25 Alberta Canada 53.9333 -116.5765 confirmed 0 12401 CA CAN
5 2020-01-26 Alberta Canada 53.9333 -116.5765 confirmed 0 12401 CA CAN
6 2020-01-27 Alberta Canada 53.9333 -116.5765 confirmed 0 12401 CA CAN
code3 combined_key population continent_name continent_code
1 124 Alberta, Canada 4413146 North America NA
2 124 Alberta, Canada 4413146 North America NA
3 124 Alberta, Canada 4413146 North America NA
4 124 Alberta, Canada 4413146 North America NA
5 124 Alberta, Canada 4413146 North America NA
6 124 Alberta, Canada 4413146 North America NA
Combining dplyr Functions
In this second section, the questions get a little harder. You’ll need to give more than one argument to the dplyr functions and chain multiple functions together. Again, use the code chunk below each question to give your answer.
coronavirus %>% select(province:iso2,date) province country lat long
1 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
2 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
3 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
4 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
5 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
6 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
7 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
8 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
9 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
10 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
11 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
12 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
13 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
14 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
15 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
16 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
17 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
18 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
19 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
20 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
21 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
22 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
23 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
24 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
25 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
26 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
27 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
28 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
29 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
30 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
31 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
32 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
33 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
34 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
35 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
36 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
37 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
38 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
39 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
40 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
41 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
42 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
43 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
44 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
45 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
46 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
47 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
48 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
49 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
50 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
51 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
52 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
53 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
54 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
55 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
56 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
57 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
58 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
59 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
60 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
61 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
62 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
63 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
64 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
65 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
66 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
67 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
68 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
69 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
70 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
71 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
72 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
73 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
74 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
75 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
76 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
77 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
78 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
79 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
80 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
81 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
82 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
83 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
84 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
85 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
86 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
87 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
88 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
89 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
90 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
91 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
92 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
93 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
94 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
95 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
96 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
97 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
98 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
99 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
100 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
101 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
102 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
103 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
104 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
105 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
106 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
107 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
108 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
109 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
110 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
111 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
112 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
113 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
114 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
115 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
116 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
117 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
118 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
119 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
120 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
121 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
122 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
123 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
124 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
125 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
126 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
127 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
128 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
129 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
130 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
131 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
132 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
133 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
134 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
135 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
136 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
137 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
138 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
139 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
140 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
141 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
142 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
143 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
144 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
145 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
146 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
147 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
148 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
149 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
150 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
151 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
152 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
153 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
154 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
155 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
156 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
157 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
158 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
159 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
160 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
161 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
162 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
163 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
164 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
165 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
166 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
167 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
168 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
169 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
170 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
171 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
172 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
173 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
174 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
175 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
176 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
177 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
178 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
179 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
180 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
181 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
182 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
183 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
184 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
185 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
186 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
187 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
188 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
189 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
190 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
191 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
192 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
193 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
194 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
195 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
196 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
197 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
198 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
199 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
200 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
201 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
202 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
203 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
204 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
205 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
206 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
207 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
208 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
209 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
210 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
211 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
212 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
213 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
214 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
215 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
216 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
217 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
218 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
219 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
220 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
221 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
222 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
223 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
224 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
225 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
226 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
227 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
228 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
229 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
230 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
231 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
232 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
233 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
234 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
235 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
236 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
237 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
238 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
239 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
240 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
241 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
242 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
243 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
244 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
245 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
246 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
247 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
248 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
249 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
250 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
251 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
252 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
253 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
254 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
255 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
256 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
257 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
258 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
259 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
260 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
261 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
262 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
263 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
264 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
265 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
266 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
267 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
268 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
269 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
270 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
271 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
272 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
273 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
274 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
275 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
276 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
277 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
278 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
279 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
280 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
281 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
282 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
283 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
284 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
285 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
286 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
287 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
288 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
289 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
290 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
291 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
292 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
293 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
294 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
295 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
296 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
297 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
298 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
299 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
300 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
301 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
302 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
303 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
304 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
305 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
306 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
307 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
308 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
309 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
310 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
311 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
312 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
313 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
314 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
315 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
316 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
317 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
318 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
319 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
320 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
321 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
322 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
323 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
324 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
325 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
326 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
327 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
328 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
329 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
330 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
331 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
332 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
333 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
334 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
335 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
336 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
337 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
338 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
339 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
340 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
341 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
342 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
343 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
344 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
345 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
346 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
347 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
348 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
349 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
350 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
351 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
352 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
353 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
354 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
355 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
356 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
357 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
358 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
359 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
360 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
361 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
362 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
363 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
364 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
365 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
366 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
367 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
368 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
369 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
370 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
371 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
372 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
373 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
374 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
375 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
376 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
377 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
378 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
379 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
380 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
381 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
382 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
383 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
384 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
385 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
386 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
387 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
388 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
389 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
390 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
391 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
392 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
393 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
394 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
395 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
396 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
397 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
398 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
399 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
400 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
401 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
402 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
403 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
404 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
405 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
406 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
407 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
408 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
409 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
410 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
411 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
412 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
413 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
414 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
415 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
416 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
417 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
418 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
419 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
420 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
421 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
422 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
423 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
424 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
425 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
426 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
427 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
428 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
429 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
430 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
431 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
432 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
433 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
434 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
435 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
436 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
437 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
438 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
439 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
440 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
441 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
442 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
443 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
444 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
445 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
446 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
447 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
448 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
449 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
450 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
451 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
452 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
453 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
454 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
455 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
456 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
457 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
458 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
459 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
460 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
461 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
462 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
463 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
464 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
465 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
466 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
467 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
468 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
469 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
470 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
471 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
472 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
473 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
474 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
475 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
476 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
477 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
478 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
479 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
480 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
481 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
482 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
483 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
484 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
485 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
486 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
487 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
488 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
489 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
490 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
491 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
492 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
493 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
494 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
495 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
496 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
497 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
498 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
499 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
500 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
501 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
502 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
503 Alberta Canada 53.9333 -116.5765
